賃料 | 56,000 円 | 管理費等 | 3,500円 |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | - | 礼金 | 1.0ヶ月 |
交通 | JR高崎線 本庄/徒歩12分 | 所在地 | 埼玉県本庄市前原1丁目 地図を見る |
間取 | 1LDK | 専有面積 | 40.00m2 |
周辺環境
周辺環境 | ドラッグストアセキ (946m) | ビバホーム (1,443m) | アピタ (533m) |
---|---|---|---|
セブンイレブン (656m) | ミスタードーナツ (496m) |
建物情報
物件名 | プランドールセイコー |
住所 | 埼玉県本庄市前原1丁目 |
---|---|---|---|
建築構造 | 鉄筋コンクリート造 | 沿線・駅 | JR高崎線 本庄/徒歩12分 |
築年月 | 2017年10月 | ||
階建 | 4階建 | ||
総戸数 | 16戸 |
部屋情報
賃料 | 56,000円 | 管理費 | 3,500円 |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | - | 礼金 | 1.0ヶ月 |
保険 | 17,000円 | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
フリーレント | - | 保証会社 | - |
部屋(区画)名称 | 102 | 階/方角 | 1階/南向 |
間取 | 1LDK |
専有面積 | 40.00m2 |
駐車場 | 3,000円 | バルコニー | - |
ベランダ | - | テラス | - |
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
設備 |
|
||
こだわり内容 |
|
||
備考 | ☆保証会社必須:初回保証料月額賃料総額の50% |
パノラマ | - |
ポイント計算 | - | 問い合わせ | 3184-102 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
類似物件を探す
間取り/賃料 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 0件 | 0件 | 6件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
1K-1DK | 0件 | 4件 | 14件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
1LDK | 0件 | 0件 | 12件 | 40件 | 0件 | 0件 | 0件 |
2K-2DK | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
2LDK | 0件 | 0件 | 6件 | 6件 | 0件 | 2件 | 0件 |
3K-3DK | 0件 | 12件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
専有面積/賃料 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
25〜30u | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
30〜35u | 0件 | 0件 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
35〜40u | 0件 | 2件 | 28件 | 36件 | 0件 | 0件 | 0件 |
40〜50u | 0件 | 0件 | 2件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 |
50〜60u | 0件 | 14件 | 12件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 |
60〜70u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
賃料/駅 | 籠原駅 | 深谷駅 | 岡部駅 | 本庄駅 | 神保原駅 | 新町駅 | 倉賀野駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5〜3.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
3.5〜4.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 18件 | 0件 | 0件 | 0件 |
4.5〜5.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 44件 | 0件 | 0件 | 0件 |
5.5〜6.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 48件 | 0件 | 0件 | 0件 |
6.5〜7.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
7.5〜8.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
8.5〜9.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧